Vindstyrketabel Vindstyrken er et udtryk for den kraft, som en vindpåvirkning kan udøve på genstande på land eller bølger på havets overflade. Vindstyrken måles i Beaufort, og den er først og fremmest afhængig af vindens hastighed målt i meter pr. sekund, knob eller kilometer i timen. |
---|
Beau- fort |
m/s |
Knob |
km/t |
Betegnelse |
Observationer på land |
Observationer på vand |
Omtrentlig bølgehøjde på åbent hav. |
12 | >32 | >63 | 118 - | Orkan | Voldsomme ødelæggelser | Luften fyldt med skum, der forringer sigten væsentligt | 14,0 |
11 | 29-32 | 56-63 | 103-117 | Stærk storm | Talrige ødelæggelser | Umådeligt høje bølger - havet dækket af hvide skumflager - sigten forringet | 12,5 |
10 | 25-28 | 48-55 | 89 -102 | Storm | Træer rives op med rode - betydelige skader på huse | Meget høje bølger - næsten hvid overflade - skumsprøjt påvirker udsigten | 9,0 |
9 | 21-24 | 41-47 | 75 - 88 | Stormende kuling | Store grene knækkes - tagsten blæser ned | Høje bølger, hvor toppen vælter over - skumsprøjt kan påvirke sigten | 7,0 |
8 | 17-20 | 34-40 | 62 - 74 | Hård kuling | Kviste og grene brækkes af - besværligt at gå mod vinden | Ret høje, lange bølger - bølgekammen brydes til skumsprøjt | 5,5 |
7 | 14-16 | 28-33 | 50 - 61 | Stiv kuling | Større træer bevæger sig - trættende at gå imod vinden | Hvidt skum fra brydende bølger føres i striber i vindens retning | 4,0 |
6 | 11-13 | 22-27 | 39 - 49 | Hård vind | Store grene bevæger sig | Store bølger - hvide skumtoppe overalt | 3,0 |
5 | 8-10 | 17-21 | 29 - 38 | Frisk vind | Små løvtræer svajer lidt | Middelstore, langagtige bølger med mange skumtoppe, evt. skumsprøjt | 2,0 |
4 | 6-7 | 11-16 | 20 - 28 | Jævn vind | Støv og papir løftes - kviste og mindre grene bevæger sig | Mindre
bølger med hyppige skumtoppe |
1,0 |
3 | 4-5 | 7-10 | 12 - 19 | Let vind | Blade og små kviste bevæger sig. Vimpler løftes | Små bølger, hvor toppe brydes, glasagtigt skum | 0,6 |
2 | 2-3 | 4-6 | 6 - 11 | Svag vind | Små blade
bevæger sig |
Ganske korte små bølger, som ikke brydes | 0,2 |
1 | 1 | 1-3 | 1- 5 | Næsten stille | Røgen viser netop vindens retning | Små krusninger uden skum | 0,1 |
0 | 0 | 0 | < 1 | Stille | Røg stiger lige op | Havet er spejlblankt | 0 |
Vindhastighederne er afrundet til hele m/s, knob og km/t.